Alle priser er tur / retur, med undtagelse af pakker og gods.
PERSON: | |
Voksen | 55,- # |
Barn 0 - 3 år | 0,- |
Barn 4 - 15 år | 40,- # |
Pensionist | 40,- # |
| |
ALMINDELIGT KØRETØJ: | |
Bil / varebil (kun privatkørsel) excl. fører | 85,- # |
Trailer / campingvogn / combi camp / skurvogn (kun privatkørsel) | 75,- # |
Autocamper / minibusser | 125,- # |
Scooter / motorcykel / motorcykel med sidevogn | 55,- # |
Knallert / EU-scooter | 35,- # |
Cykel / cykelanhænger / trækvogn | 15,- # |
| |
| |
GRUPPE: | |
Voksen - (min. 10 personer) pr. stk. | 40,- |
Barn - (min. 10 personer) pr. stk. | 30,- |
| |
VÆRDIKORT: | |
Værdikort (anskaffelse) | 100,- |
(Ved indsættelse af kr. 1000,- , 3000,- eller 5000,- , opnås 25% rabat ved køb af varer med priser mærket med #) | |
| |
BUS: | |
Bus under 8 meter excl. fører | 225,- |
Bus over 8 meter excl. fører | 285,- |
| |
| |
ERHVERVSKØRETØJ: | |
Bil / varebil (kun erhvervskørsel) inkl. fører | 93,- |
Trailer / campingvogn / combicamp / skurvogn (erhvervskørsel) | 66,- |
| |
LASTBIL, LANDBRUGS- OG ENTREPRENØRMASKINE: | |
Havetraktor eller lille entreprenørmaskine indtil 2000 kg (egenvægt) excl. fører | 60,- |
Landbrugs- og entreprenørmaskine indtil 2000 kg (egenvægt) incl. fører | 132,- |
Lastbil, landbrugs- og entreprenørmaskine indtil 11000 kg (egenvægt) incl. fører | 203,- |
Lastbil, landbrugs- og entreprenørmaskine fra 11000 - 17000 kg (egenvægt) incl. fører | 304,- |
Lastbil, landbrugs- og entreprenørmaskine over 17000 kg (egenvægt) incl. fører pr. 1000 kg | 23,- |
Læs på køretøj pr. 1000 kg (der betales for læs både til og fra Faaborg) | 9,- |
| |
TRAKTOR / TRAKTOR MED VOGN: | |
Traktor / traktor med vogn indtil 11000 kg (egenvægt) incl. fører | 150,- |
Traktor / traktor med vogn over 11000 kg (egenvægt) incl. fører | 240,- |
Læs på vogn pr. 1000 kg (der betales for læs både til og fra Faaborg) | 9,- |
Ø-BO: | |
Ø-bo (med ø-bo kort) | 0,- |
Ø-bo barns gæst | 20,- # |
Ø-bo bil / varebil (privatkørsel) excl. fører | 70,- # |
Ø-bo handicapbil (med synlig skiltning) | 0,- |
Ø-bo bil månedskort, under 3.500 kg excl. fører | 1.200,- |
PAKKE / GODS / REDERIVOGN / CONTAINER MM: | |
Pakker / gods - indtil 20 kg | 9,- |
Gods på palle - indtil 100 kg | 23,- |
Gods på palle - indtil 500 kg | 38,- |
Gods på palle / big-bag - over 500 kg | 45,- |
Rederivogn inkl. 500 kg gods | 57,- |
Affaldscontainer - 5.000 kg | 200,- |
Containere små, 400 kg | 24,- |
Container døde dyr | 61,- |
Transport af pakker og gods beregnes både til og fra øerne. | |
| |
ARBEJDSKORT: | |
Arbejdskort pr. måned | 650,- |
Udstedelse af arbejdskort | 100,- |
| |
EKSTRA TUR: | |
Øbo, familieære markeringer | 2900,- |
Ø-foreninger | 3550,- |
Andre | 5950,- |
Ekstra tur skal bestilles mindst 2 måneder i forvejen. Bestilles der senere end to måneder i forvejen, vil taksten blive tillagt et beløb på 3.680 kr. på grund af meromkostninger). | |
| |
Alle priser er tur / retur, med undtagelse af pakker og gods.
PERSON: | |
Voksen | 120,- # |
Barn 0 - 3 år | 0,- |
Barn 4 - 15 år | 85,- # |
Pensionist | 90,- # |
| |
ALMINDELIGT KØRETØJ: | |
Bil / varebil (hvide- papegøjeplader) under 3.500 kg excl. fører | 190,- # |
Autocamper / Minibus excl. fører | 276,- # |
Handicapbil (med synlig skiltning) | 190,- # |
Trailer / campingvogn / combi camp | 165,- # |
Scooter / motorcykel / motorcykel med sidevogn | 125,- # |
Knallert / EU-scooter | 80,- # |
Cykel / cykelanhænger | 30,- # |
| |
GRUPPE: | |
Voksen - (min. 10 personer) pr. stk. | 90,- |
Barn - (min. 10 personer) pr. stk. | 65,- |
Cykel - (min. 10 stk.) pr. stk. | 25,- |
VÆRDIKORT: | |
Værdikort (anskaffelse) | 100,- |
(Ved indsættelse af kr. 1000,- , 3000,- eller 5000,- , opnås 25% rabat ved køb af varer med priser mærket med #) | |
| |
BUS: | |
Bus under 8 meter excl. fører | 503,- |
Bus over 8 meter excl. fører | 635,- |
| |
| |
ERHVERVSKØRETØJ: | |
Bil / varebil | 93,- |
Trailer / campingvogn / skurvogn | 66,- |
| |
LASTBIL, LANDBRUGS- OG ENTREPRENØRMASKINE: | |
Havetraktor eller lille entreprenørmaskine indtil 2000 kg (egenvægt) excl. fører | 60,- |
Landbrugs- og entreprenørmaskine indtil 2000 kg (egenvægt) incl. fører | 132,- |
Lastbil, landbrugs- og entreprenørmaskine indtil 11000 kg (egenvægt) incl. fører | 203,- |
Lastbil, landbrugs- og entreprenørmaskine fra 11000 - 17000 kg (egenvægt) incl. fører | 304,- |
Lastbil, landbrugs- og entreprenørmaskine over 17000 kg (egenvægt) incl. fører pr. 1000 kg | 23,- |
Læs på køretøj pr. 1000 kg (der betales for læs både til og fra Faaborg) | 9,- |
| |
TRAKTOR / TRAKTOR MED VOGN: | |
Traktor / traktor med vogn indtil 11000 kg (egenvægt) incl. fører | 150,- |
Traktor / traktor med vogn over 11000 kg (egenvægt) incl. fører | 240,- |
Læs på vogn pr. 1000 kg (der betales for læs både til og fra Faaborg) | 9,- |
Ø-BO: | |
Ø-bo (med ø-bo kort) | 0,- |
Ø-bo barns gæst | 45,- # |
Ø-bo bil / varebil (hvide- papegøjeplader) under 3.500 kg excl. fører | 160,- # |
Ø-bo handicapbil (med synlig skiltning) | 0,- |
Ø-bo bil / varebil under 3.500 kg excl. fører, månedskort | 1200,- |
PAKKE / GODS / REDERIVOGN / CONTAINER MM: | |
Pakke / gods - indtil 20 kg. | 9,- |
Gods på palle - indtil 100 kg. | 23,- |
Gods på palle - indtil 500 kg. | 38,- |
Gods på palle / big-bag - over 500 kg. | 45,- |
Rederivogn lille incl. 500 kg. gods (max. 500 kg. gods) | 57,- |
Affaldscontainer - 5.000 kg. | 200,- |
Containere små, 400 kg | 24,- |
Container døde dyr | 61,- |
Transport af pakker og gods beregnes både til og fra øerne. | |
| |
ARBEJDSKORT: | |
Arbejdskort pr. måned | 650,- |
Udstedelse af arbejdskort | 100,- |
| |
EKSTRA TUR: | |
Øbo, familieære markeringer | 2900,- |
Ø-foreninger | 3550,- |
Andre | 5950,- |
Ekstra tur skal bestilles mindst 2 måneder i forvejen. Bestilles der senere end to måneder i forvejen, vil taksten blive tillagt et beløb på 3.680 kr. på grund af meromkostninger. | |
| |